मोनोपोटासियम फास्फेट MKP
| वस्तु | विशिष्टता |
| मुख्य सामग्री% | ≥ .0 99.० |
| फास्फोरस (P2O5 को रूपमा)% | ≥ .0२.० |
| पोटेशियम अक्साइड (K2O को रूपमा)% | ≥ .0 34.० |
| pH | 4.4--4. |
| ओसिलो% | ≤ ०.२ |
| भारी धातु (Pb को रूपमा)% | ≤ ०.००5 |
| फलाम (फेका रूपमा)% | ≤ ०.००3 |
| आर्सेनिक (को रूपमा)% | ≤ ०.००5 |
| पानी अघुलनशील% | ≤ ०.१ |
| क्लोराइड (Cl रूपमा) | ≤ ०.२ |
CAS No:7778-77-0
आणविक वजन:KH2PO4
EINECS नम्बर:२1१-13 १ .--4
उपस्थिति:१66.०।
आणविक फार्मूला:सेतो वा रंगहीन क्रिस्टल
प्याकिंग
२ K केजी
डोसिंग निर्देशन फर्टिगेसन
| काट्नुहोस् | आवेदन मिति | कुल खुराक | प्रति बिरुवा खुराक |
| फल रूखहरू (वयस्क रूख) | फसल कटाई अघि देखि to देखि weeks हप्ता सम्म फर्गिगेसनको रूपमा | १००-२०० किलो / हेक्टर। | माटो र मौसम अवस्थाहरूको अधीनमा |
| केरा | सम्पूर्ण किण्वन कार्यक्रमको दौरान | २००--3०० किलो / हेक्टर | माटो र मौसम अवस्थाहरूको अधीनमा |
| तरकारीहरू | सम्म वनस्पति विकासको सुरूवात फसल काट्नु अघि २--4 हप्ता |
१०० - २ 250० किलोग्राम / हेक्टर | माटो र मौसम अवस्थाहरूको अधीनमा |
| (प्रशोधन गर्दै) तरकारीहरू • आलु • टमाटर |
पाकेको चरणसम्म कन्द दीक्षाबाट १ महिना देखि प्रत्यारोपण पछि परिपक्वता चरण सम्म |
१०० - २०० किलोग्राम / हेक्टर १ 150० - kg०० केजी प्रति हेक्टर |
माटो र मौसम अवस्थाहरूको अधीनमा |
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्












